5 Passagierinnen und Passagiere

Flugpassagier/-innen im Linien- und Charterverkehr

Ankommende und abfliegende Passagier/-innen 

T5.1

1990 2000 2010
Total Flughäfen 19 944 463 34 426 801 39 009 046
Zürich 12 278 088 22 450 494 22 854 358
Genf 5 488 703 7 677 763 11 748 972
Basel-Mülhausen 2 1 776 784 3 699 194 4 087 931
Bern-Belp  88 584 205 314 85 981
Lugano-Agno  310 240 286 507 159 497
Sion  2 064 8 760 3 912
St.Gallen-Altenrhein   0 98 769 68 395
2019 2021 2022
Total Flughäfen 58 561 919 19 667 667 43 570 768
Zürich 31 478 748 10 189 371 22 512 400
Genf 17 826 513 5 830 770 13 958 454
Basel-Mülhausen 2 9 068 206 3 610 270 7 034 591
Bern-Belp 22 233  11 236 35 230
Lugano-Agno 56 201   647 588
Sion 2 381   903 4 180
St.Gallen-Altenrhein 107 637  24 470 25 325

1 Lokal- und Transferpassagier/-innen
2 schweizerischer und französischer Verkehr

Quelle: BFS, BAZL – Luftverkehr, Linien- und Charterverkehr (AVIA_LC)

© BFS 2023

gr_d_11.07.02_309AV_P_20__20g5_1_d.png
gr_d_11.07.02.02_02_20__20g5_2_d.png

Flugpassagier/-innen nach Endziel (Kontinent), 2022

Abfliegende Lokalpassagier/-innen im Linien- und Charterverkehr

T5.2

Europa Afrika Asien Ozeanien
Total Flughäfen 15 142 432  770 832 1 262 433  70 207
Zürich  5 968 614   309 540   834 462   61 014
Genf  5 738 890   364 897   407 463   9 193
Basel-Mülhausen 1  3 401 950   96 388   20 508    0
Bern-Belp   17 744    0    0    0
Lugano-Agno    298    0    0    0
Sion   2 107    0    0    0
St.Gallen-Altenrhein   12 829   7    0    0
Nord­amerika Zentral-
amerika
Süd-­
amerika
Total alle Kontinente
Total Flughäfen 1 055 701  137 892  213 087 18 652 584
Zürich   749 249   106 278   158 690  8 187 847
Genf   302 972   31 614   54 397  6 909 426
Basel-Mülhausen 1   3 480    0    0  3 522 326
Bern-Belp    0    0    0   17 744
Lugano-Agno    0    0    0    298
Sion    0    0    0   2 107
St.Gallen-Altenrhein    0    0    0   12 836

1 schweizerischer und französischer Verkehr

Quelle: BFS, BAZL – Luftverkehr, Linien- und Charterverkehr (AVIA_LC)

© BFS 2023

gr_d_11.07.02_01a.png

Verkehrsleistung nach Flughafen

Ankommender und abgehender Linien- und Charterverkehr

T5.3

Linienverkehr: zurück­gelegte Passagier-km,
in Millionen
Charterverkehr: zurück­gelegte Passagier-km, in Millionen
2019 2021 2022 2019 2021 2022
Total 111 475  32 311  78 980 940   437   722
Zürich 79 743  20 970  53 476 379   127   237
Genf 22 316  7 259  17 778 125   7   41
Basel-Mülhausen 1 9 335  4 059  7 668 420   292   433
Bern-Belp 7   4   44 15   10   8
Lugano-Agno 5   0   0 0   0   0
Sion 1   0   0 1   0   3
St.Gallen-Altenrhein 68   19   13 0   0   0

1 schweizerischer und französischer Verkehr

Quelle: BFS, BAZL – Zivilluftfahrtstatistik (AVIA_ZL)

© BFS 2023

Verkehrsleistung und Sitzplatzbesetzung
nach Kontinent

Ankommender und abgehender Linien- und Charterverkehr

T5.4

Zurückgelegte Passagier-km,
in Millionen
Sitzplatz­besetzung
2019 2021 2022 2019 2021 2022
Total 112 415  32 748  79 701 81% 59% 78%
Europa 45 231  18 772  36 852 81% 69% 79%
Afrika 6 185  2 054  4 877 77% 58% 77%
Asien 32 648  4 653  16 876 78% 37% 75%
Ozeanien 1 0   0   0 * * *
Nordamerika 23 215  5 123  17 428 83% 55% 78%
Zentralamerika 1 877   788  1 400 89% 73% 86%
Südamerika 3 259  1 358  2 267 89% 63% 95%

1 2019, 2021 und 2022 keine Direktflüge ab / nach Schweizer Flughäfen
* entfällt, weil Begriffe nicht anwendbar

Quelle: BFS, BAZL – Zivilluftfahrtstatistik (AVIA_ZL)

© BFS 2023