Bauinvestitionen und Wohnbautätigkeit
Einheit | 2014 | Entwicklung in % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014–2015 | 2015–2016 | 2016–2017 | 2017–2018 | 2018–20191 | |||
Bauinvestitionen Total | Mio. Fr. | 1 855 | 1,1% | 11,4% | –4,7% | 0,5% | –12,0% |
Tiefbau | Mio. Fr. | 167 | –25,3% | 65,3% | –4,9% | 2,3% | –27,3% |
Hochbau | Mio. Fr. | 1 687 | 3,7% | 7,5% | –4,7% | 0,3% | –10,3% |
Wohnbautätigkeit | |||||||
neu erstellte Wohnungen | Anzahl | 2 017 | 8,8% | –12,0% | 32,9% | –17,8% | … |
neu erstellte Einfamilienhäuser | Anzahl | 486 | –16,0% | –5,4% | –6,7% | –4,2% | … |
1 provisorische Werte
Leerwohnungszählung
Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leerwohnungen | Anzahl | 1 874 | 2 055 | 2 290 | 2 598 | 3 212 | 3 575 | 3 395 |
Leerwohnungsziffer | % | 1,53 | 1,64 | 1,80 | 2,00 | 2,42 | 2,65 | 2,48 |
Gebäude- und Wohnungsbestand
Einheit | 1990 | 2000 | 2011 | 2013 | 2015 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäudebestand | Anzahl | 44 465 | 52 649 | 60 729 | 62 225 | 63 507 | 65 601 |
Wohnungsbestand | Anzahl | 84 963 | 101 446 | 118 037 | 122 819 | 127 451 | 136 735 |
Wohneigentumsquote | % | 38,7 | 43,3 | 47,0 (± 1,0) | 46,5 (± 1,4) | 48,0 (± 0,9) | 45,4 (± 1,3) |
Quellen: BFS – Bau- und Wohnbaustatistik, Leerwohnungszählung, Volkszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Strukturerhebung
© BFS 2021


