Rechnungsabschlüsse der öffentlichen Haushalte1 in Milliarden Franken
Einnahmen | Ausgaben | Überschuss | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2019 | 2000 | 2010 | 2019 | 2000 | 2010 | 2019 | |
Total 2 | 165,5 | 195,1 | 232,9 | 153,7 | 192,6 | 229,6 | 11,8 | 2,5 | 3,4 |
Bund | 53,1 | 64,7 | 77,0 | 49,3 | 61,6 | 72,2 | 3,8 | 3,1 | 4,8 |
Kantone | 63,2 | 77,2 | 93,8 | 60,3 | 76,0 | 96,3 | 2,8 | 1,2 | −2,5 |
Gemeinden | 42,1 | 42,7 | 50,3 | 40,6 | 43,1 | 49,9 | 1,5 | −0,4 | 0,4 |
Sozialversicherungen | 44,9 | 54,4 | 64,7 | 41,6 | 55,8 | 64,0 | 3,4 | −1,4 | 0,7 |
1 Gemäss FS-Modell (national)
2 Doppelzählungen im Total nicht enthalten
Schulden der öffentlichen Haushalte1 in Milliarden Franken
1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total 2 | 95,9 | 205,8 | 182,4 | 192,4 | 185,5 | 187,2 |
Bund | 36,5 | 104,5 | 104,0 | 98,2 | 91,0 | 88,0 |
Kantone | 26,7 | 57,7 | 40,9 | 51,6 | 51,0 | 55,4 |
Gemeinden | 32,8 | 43,7 | 38,9 | 43,9 | 44,7 | 45,3 |
Sozialversicherungen | − | 5,7 | 7,4 | 2,6 | 1,2 | 0,3 |
1 Gemäss GFS-Modell (international)
2 Doppelzählungen im Total nicht enthalten
Die Staatsquote misst die Ausgaben der öffentlichen Haushalte in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Sie beinhaltet die Ausgaben von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie der öffentlichen Sozialversicherungen. Seit den 1970er-Jahren stieg die Staatsquote kontinuierlich an und erreichte 2002 mit 34,0% einen Höchstwert, nachdem sie 1990 noch 27,6% betragen hatte. Dank der sehr guten Konjunkturlage in den Jahren 2003 bis 2008 sowie diversen Entlastungsmassnahmen konnte die Staatsquote vorübergehend gesenkt werden. Seit 2009 ist die Staatsquote infolge der belastenden Wirtschafts- und Finanzlage wieder angestiegen, liegt aber unter 33%. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz eine der niedrigsten Staatsquoten aller OECD-Länder. So weisen einige europäische Länder eine deutlich höhere, nahe bei oder über 50% liegende Quote auf.

Auch die Schuldenquote gemäss der Maastricht-Definition ist in der Schweiz verglichen mit den OECD-Ländern relativ tief. Die ausgeprägten Defizite in den 1990er-Jahren führten jedoch zu einem spektakulären Anstieg des öffentlichen Schuldenstands. Dieser verdoppelte sich innert einem Jahrzehnt und erreichte Ende 2004 mit 229,7 Milliarden einen Höchstwert. Die Schuldenquote verzeichnet seither einen sinkenden Trend. Dank der bis Mitte 2008 andauernden konjunkturellen Erholung, der Ausschüttung der überschüssigen Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sowie verschiedener struktureller Massnahmen (u.a. Entlastungsprogramme, Schulden- und Ausgabenbremsen) vermochten die öffentlichen Haushalte ihre Schulden bis 2011 kontinuierlich zu reduzieren. Ende 2018 betrug die Schuldenquote 25,8%.
Einnahmen der öffentlichen Haushalte1
in Milliarden Franken. Nach Abzug der Doppelzählungen
2010 | 2015 | 2018 | |
---|---|---|---|
Total | 195,1 | 216,1 | 228,6 |
Ordentliche Einnahmen | 195,1 | 215,5 | 228,4 |
Betriebliche Einnahmen | 184,2 | 204,9 | 217,8 |
Fiskaleinnahmen | 162,8 | 181,5 | 193,7 |
Regalien und Konzessionen | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
Entgelte | 16,5 | 18,1 | 18,2 |
Verschiedene Einnahmen | 0,4 | 0,9 | 1,5 |
Transfereinnahmen | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Finanzeinnahmen | 8,8 | 8,4 | 7,9 |
Investitionseinnahmen | 2,1 | 2,2 | 2,7 |
Ausserordentliche Einnahmen | 0,0 | 0,6 | 0,2 |
Ausserordentliche Einnahmen | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
Ausserordentliche Investitionseinnahmen | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
1 Gemäss FS-Modell (national)
Ausgaben der öffentlichen Haushalte, nach Funktionen1
in Milliarden Franken. Nach Abzug der Doppelzählungen
2010 | 2015 | 2018 | |
---|---|---|---|
Total | 192,6 | 214,5 | 220,5 |
Allgemeine Verwaltung | 13,9 | 18,7 | 16,1 |
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 14,5 | 16,1 | 16,9 |
Bildung | 32,7 | 36,8 | 38,9 |
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 6,3 | 6,8 | 7,1 |
Gesundheit | 11,4 | 14,3 | 15,3 |
Soziale Sicherheit | 75,3 | 83,9 | 88,2 |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 16,6 | 16,9 | 16,8 |
Umweltschutz und Raumordnung | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
Volkswirtschaft | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
Finanzen und Steuern | 8,7 | 6,1 | 6,0 |
1 Gemäss FS-Modell (national)
► www.statistik.admin.ch → Statistiken finden → Öffentliche Verwaltung und Finanzen
► www.efv.admin.ch → Themen → Finanzstatistik