Bauausgabenin Millionen Franken, zu Preisen von 2000
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 198 | 47 588 | 43 708 | 49 250 | 56 986 |
| Öffentliche Ausgaben | 11 389 | 14 507 | 15 983 | 15 962 | 19 162 |
| Tiefbau | 6 791 | 7 740 | 10 060 | 9 651 | 11 047 |
| davon Strassen | … | … | 5 219 | 4 740 | 4 866 |
| Hochbau | 4 599 | 6 767 | 5 923 | 6 310 | 8 116 |
| Übrige Ausgaben | 22 809 | 33 081 | 27 725 | 33 288 | 37 824 |
| davon Wohnen | … | … | 17 147 | 22 999 | 25 605 |
Wohnungsbau
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu erstellte Gebäudemit Wohnungen | 20 806 | 16 162 | 16 962 | 14 736 | 12 190 |
| davon Einfamilienhäuser | 16 963 | 11 200 | 13 768 | 9 387 | 6 403 |
| Neu erstellte Wohnungen mit... | 40 876 | 39 984 | 32 214 | 43 632 | 53 199 |
| 1 Zimmer | 2 122 | 2 010 | 528 | 725 | 2 498 |
| 2 Zimmern | 4 598 | 5 248 | 1 779 | 3 913 | 10 873 |
| 3 Zimmern | 7 094 | 8 937 | 4 630 | 10 608 | 16 541 |
| 4 Zimmern | 11 557 | 12 487 | 10 783 | 15 438 | 14 802 |
| 5 Zimmern oder mehr | 15 505 | 11 302 | 14 494 | 12 948 | 8 485 |
Wohnungsbestand
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand Ende Jahr | 2 702 656 | 3 140 353 | 3 574 988 | 4 079 060 2 | 4 582 272 |
| davon leer stehend in % | 0,74 | 0,55 1 | 1,26 1 | 0,94 1 | 1,72 1 |
1 Am 1. Juni des Folgejahres
2 Ab dem Jahr 2009 resultiert der Wohnungsbestand aus der Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS)
Das Einfamilienhaus bleibt die wichtigste Gebäudekategorie
Der Anteil der Einfamilienhäuser am gesamten Gebäudebestand nahm zwischen 1970 und 2019 von 40% auf 57% zu. Die Anzahl der neu gebauten Einfamilienhäuser hingegen sank 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5%.
Stetige Zunahme der Wohneigentumsquote seit 1970
Ende 2019 lebten in der Schweiz 36,4% der Haushalte in ihrer eigenen Wohnung. Dies entspricht 1 384 241 Haushalten. Seit 1970 ist die Wohneigentumsquote stetig angestiegen (1970: 28,5%; 1980: 30,1%; 1990: 31,3%; 2000: 34,6%). Am stärksten zugenommen hat die Anzahl Wohnungen im Stockwerkeigentum. Sie ist zwischen 2000 und 2019 von 237 716 auf 446 373 angestiegen (+88%). Die Haushalte, denen das Haus gehört, in dem sich ihre Wohnung befindet, machen jedoch nach wie vor die Mehrheit der Eigentumswohnungen aus (2000: 809 731; 2019: 937 868).
► www.statistik.admin.ch → Statistiken finden → Bau- und Wohnungswesen