Indice nazionale dei prezzi al consumo
Ponderazione 2020
1 Nuova ponderazione
La ponderazione del paniere tipo dell’IPC si basa sui risultati dell’indagine annuale sul budget delle economie domestiche (IBED), condotta presso un campione aleatorio di 3000 economie domestiche, estratto dal quadro di campionamento per le rilevazioni presso le persone e le economie domestiche. Per ottenere la struttura media delle spese delle economie domestiche, queste vengono rilevate dettagliatamente e successivamente generalizzate. Per i settori dei quali l’IBED non fornisce informazioni sufficientemente esaustive si ricorre ad altre fonti di dati quali le statistiche professionali o gli studi di mercato. Per tener conto dell’evoluzione della struttura dei beni e dei servizi di consumo delle economie domestiche, dal dicembre 2001 il paniere tipo è ponderato a cadenza annuale. I nuovi pesi del 2020 sono stati calcolati partendo dai risultati dell’IBED 2018.
Il paniere dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
| Gruppi principali con ponderazioni | Ponderazione in % | |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | |
| Totale | 100,000 | 100,000 |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 10,673 | 10,539 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2,813 | 2,756 |
| Indumenti e calzature | 3,644 | 3,404 |
| Abitazione ed energia | 25,149 | 24,959 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 3,727 | 3,790 |
| Sanità | 15,466 | 15,689 |
| Trasporti | 10,752 | 10,969 |
| Comunicazioni | 2,969 | 2,944 |
| Tempo libero e cultura | 8,797 | 8,373 |
| Insegnamento | 1,065 | 0,997 |
| Ristoranti e alberghi | 9,428 | 9,464 |
| Altri beni e servizi | 5,517 | 6,116 |
Fonte: UST – Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)
© UST 2020
2 Date di pubblicazione
I risultati dell'IPC sono pubblicati mensilmente. Sul sito Internet dell'UST, settore PREZZI, oltre a numerosi risultati trovate molte informazioni relative all'IPC all'indirizzo:
www.ipc.bfs.admin.ch
| IPC di | Data di pubblicazione |
|---|---|
| 8.30 | |
| Gennaio | 10.02.2020 |
| Febbraio | 04.03.2020 |
| Marzo | 02.04.2020 |
| Aprile | 05.05.2020 |
| Maggio | 04.06.2020 |
| Giugno | 02.07.2020 |
| Luglio | 03.08.2020 |
| Agosto | 03.09.2020 |
| Settembre | 01.10.2020 |
| Ottobre | 03.11.2020 |
| Novembre | 02.12.2020 |
| Dicembre | 05.01.2021 |
© UST 2020
3 Metodi
UST: «Indice nazionale dei prezzi al consumo: dicembre 2015 = 100.
Cenni metodologici e ponderazione 2016», Attualità UST, Neuchâtel 2016.
4 Informazioni
Tel. 058 463 69 00, LIK@bfs.admin.ch
Piano di rilevazione dei prezzi
Indice nazionale dei prezzi al consumo, dicembre 2015 =100
| Gruppo di beni e servizi | Periodicità | Mese di rilevazione dei prezzi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||
| 1. | Prodotti alimentari e bevande analcoliche | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mandarini, frutta con nocciolo, ananas, bacche, altra frutta | stagionale | |||||||||||||
| Verdura: indivia belga, asparagi, patate precoci | stagionale | |||||||||||||
| 2. | Bevande alcoliche e tabacchi | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Indumenti e calzature | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Colezione estiva, indumenti per sport estivi, calzature estive | stagionale | X | X | X | X | X | ||||||||
| Colezione, indumenti per sport e calzature invernali | stagionale | X | X | X | X | X | ||||||||
| Pulizia, riparazione | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| 4. | Abitazione ed energia | trimestrale | X | X | X | X | ||||||||
| Servizi per la riparazione corrente dell’abitazione | semestrale | X | X | |||||||||||
| Tasse (rifiuti, fornitura e depurazione acqua), portineria | aperiodico* | |||||||||||||
| Elettricità, gas, riscaldamento a distanza | aperiodico* | |||||||||||||
| Olio da riscaldamento | bimensile | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Legno da riscaldamento | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5. | Mobili, articoli e servizi per la casa | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mobili da giardino | stagionale | X | X | X | X | |||||||||
| Servizio di pulizia dell’abitazione | semestrale | X | X | |||||||||||
| 6. | Sanità | aperiodico* | ||||||||||||
| Medicamenti | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Apparecchi terapeutici | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| Prestazioni odontoiatriche, cure domiciliari Spitex | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| 7. | Transporti | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Motocicli, biciclette | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| Carburante | bimensile | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |
| Servizi e lavori di riparazione, tasse di parcheggio | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| Tasse per i veicoli privati e scuola guida | aperiodico* | |||||||||||||
| Trasporti pubblici | aperiodico* | |||||||||||||
| Taxi | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| 8. | Comunicazioni | aperiodico* | ||||||||||||
| Apparecchi e materiali telefonici | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 9. | Tempo libero e cultura | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Strumenti musicali | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| Articoli sportivi invernali | stagionale | X | X | X | X | X | ||||||||
| Piante e fiori | stagionale | |||||||||||||
| Servizi veterinari | semestrale | X | X | |||||||||||
| Manifestazioni sportive: calcio | annuale | X | X | |||||||||||
| Manifestazioni sportive: hockey su ghiaccio | semestrale | X | X | |||||||||||
| Impianti sportivi: piscine | annuale | X | ||||||||||||
| Teatro e concerti | annuale | X | X | |||||||||||
| Funivie e sci-lift | semestrale | X | X | |||||||||||
| 10. | Insegnamento | annuale | X | X | X | |||||||||
| 11. | Ristoranti e alberghi | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ristoranti libero servizio, mense, settore paralberghiero | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| 12. | Altri beni e servizi | mensile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Servizi di parrucchiere e istituto di bellezza, orologi | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
| Servizi per la custodia dei bambini | semestrale | X | X | |||||||||||
| Assicurazioni | aperiodico* | |||||||||||||
| Servizi finanziari, altri servizi | trimestrale | X | X | X | X | |||||||||
Esempio di lettura: i beni del gruppo «Prodotti alimentari e bevande analcoliche» sono rilevati mensilmente, ad eccezione di alcuni frutti e ortaggi rilevati stagionalmente.
* Aperiodico: le variazioni dei prezzi influenzano l’indice al momento della loro entrata in vigore (in particolare nel caso di tariffe e tasse).
Fonte: UST – Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)
© UST 2020
Paniere tipo con ponderazione
Indice nazionale dei prezzi al consumo, dicembre 2015 =100
| Posizione | Peso in % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||
| Totale | 100,000 | |||||
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 10,539 | |||||
| Prodotti alimentari | 9,606 | |||||
| Pane, farina e cereali | 1,601 | |||||
| Riso | 0,044 | |||||
| Farina e altri cereali | 0,049 | |||||
| Pane, prodotti di pasticceria e altra panetteria | 1,103 | |||||
| Pane | 0,412 | |||||
| Altri prodotti di panetteria | 0,691 | |||||
| Piccola panetteria | 0,160 | |||||
| Prodotti di pasticceria | 0,268 | |||||
| Pasticceria a lunga conservazione | 0,263 | |||||
| Pizze e quiche | 0,058 | |||||
| Pasta alimentare | 0,134 | |||||
| Cereali per la colazione | 0,091 | |||||
| Altri prodotti cereali | 0,122 | |||||
| Carne, prodotti a base di carne, preparati di carne | 2,276 | |||||
| Carne, fresca o surgelata | 1,246 | |||||
| Carne di manzo e di vitello | 0,501 | |||||
| Carne di manzo | 0,407 | |||||
| Carne di vitello | 0,094 | |||||
| Carne di maiale | 0,250 | |||||
| Carne di agnello | 0,080 | |||||
| Pollame | 0,367 | |||||
| Altra carne fresca | 0,048 | |||||
| Prodotti a base di carne e preparati di carne | 1,030 | |||||
| Salsicce | 0,461 | |||||
|
Affettato, altri prodotti a base di carne e preparati di carne |
0,569 | |||||
| Affettato e altri prodotti a base di carne | 0,441 | |||||
| Preparato di carne cruda pronto da cuocere | 0,128 | |||||
| Pesce e frutti di mare | 0,370 | |||||
| Pesce fresco | 0,215 | |||||
| Pesce surgelato | 0,054 | |||||
| Conserve di pesce e pesce affumicato | 0,101 | |||||
| Latte, formaggi, uova | 1,602 | |||||
| Latte e yogurt | 0,419 | |||||
| Latte intero | 0,132 | |||||
| Latte parzialmente scremato | 0,090 | |||||
| Yogurt | 0,197 | |||||
| Formaggio | 0,787 | |||||
| Formaggio a pasta dura e semidura | 0,492 | |||||
| Formaggio fresco, a pasta molle e fuso | 0,295 | |||||
| Altri latticini | 0,223 | |||||
| Bevande a base di latte e budini | 0,106 | |||||
| Panna | 0,117 | |||||
| Uova | 0,173 | |||||
| Grassi e oli commestibili | 0,257 | |||||
| Burro | 0,135 | |||||
| Margarina, grassi e oli commestibili | 0,122 | |||||
| Frutta, verdura, patate e funghi | 2,121 | |||||
| Frutta | 0,950 | |||||
| Frutta fresca | 0,717 | |||||
| Agrumi | 0,113 | |||||
| Frutta con nocciolo | 0,124 | |||||
| Frutta a semi | 0,120 | |||||
| Banane | 0,073 | |||||
| Frutta esotica | 0,092 | |||||
| Bacche | 0,115 | |||||
| Altra frutta | 0,080 | |||||
| Frutta surgelata | 0,009 | |||||
| Frutta secca e noci | 0,195 | |||||
| Conserve di frutta | 0,029 | |||||
| Verdura, funghi e patate | 1,171 | |||||
| Verdura fresca e funghi | 0,783 | |||||
| Ortaggi | 0,219 | |||||
| Radici commestibili | 0,146 | |||||
| Insalata | 0,197 | |||||
| Cavoli | 0,049 | |||||
| Cipolle e porri | 0,067 | |||||
| Altra verdura, erbe aromatiche e funghi | 0,105 | |||||
| Ortaggi surgelati | 0,025 | |||||
| Ortaggi e funghi secchi e in conserve | 0,143 | |||||
| Patate e prodotti a base di patate | 0,138 | |||||
| Patate | 0,090 | |||||
| Derivati dalle patate | 0,048 | |||||
| Chips e snacks | 0,082 | |||||
| Zucchero, marmellata, miele, cioccolata e altri dolciumi | 0,659 | |||||
| Zucchero | 0,025 | |||||
| Marmellata e miele d'api | 0,084 | |||||
| Cioccolato | 0,348 | |||||
| Dolciumi | 0,084 | |||||
| Gelati alimentari | 0,118 | |||||
| Altri prodotti alimentari | 0,720 | |||||
| Salse e condimenti | 0,208 | |||||
| Sale, spezie ed erbe aromatiche | 0,045 | |||||
| Alimenti per bebè | 0,025 | |||||
| Alimenti precotti | 0,243 | |||||
| Minestre e altri prodotti alimentari | 0,199 | |||||
| Bevande analcoliche (commercio al dettaglio) | 0,933 | |||||
| Caffè, tè, cacao e bevande fortificanti | 0,421 | |||||
| Caffè (commercio al dettaglio) | 0,344 | |||||
| Tè (commercio al dettaglio) | 0,059 | |||||
| Cacao e cioccolato in polvere | 0,018 | |||||
| Acqua minerale, bevande edulcorate e succhi | 0,512 | |||||
| Acqua minerale naturale | 0,127 | |||||
| Bevande edulcorate | 0,227 | |||||
| Succhi di frutta e di ortaggi | 0,158 | |||||
| Bevande alcoliche e tabacchi | 2,756 | |||||
| Bevande alcoliche (commercio al dettaglio) | 1,086 | |||||
| Acquavite e liquori (commercio al dettaglio) | 0,180 | |||||
| Acquavite (commercio al dettaglio) | 0,101 | |||||
| Liquori e aperitivi (commercio al dettaglio) | 0,079 | |||||
| Vino (commercio al dettaglio) | 0,714 | |||||
| Vino rosso | 0,492 | |||||
| Vino rosso indigeno (commercio al dettaglio) | 0,114 | |||||
| Vino rosso importato (commercio al dettaglio) | 0,378 | |||||
| Vino bianco | 0,162 | |||||
| Vino bianco indigeno (commercio al dettaglio) | 0,094 | |||||
| Vino bianco importato (commercio al dettaglio) | 0,068 | |||||
| Vini spumanti (commercio al dettaglio) | 0,060 | |||||
| Birra (commercio al dettaglio) | 0,192 | |||||
| Tabacchi | 1,670 | |||||
| Sigarette | 1,417 | |||||
| Altri tabacchi | 0,253 | |||||
| Indumenti e calzature | 3,404 | |||||
| Indumenti | 2,703 | |||||
| Articoli d'abbigliamento | 2,464 | |||||
| Indumenti da uomo | 0,717 | |||||
| Giacche da uomo | 0,160 | |||||
| Completi da uomo | 0,068 | |||||
| Pantaloni da uomo | 0,177 | |||||
| Camicie da uomo | 0,086 | |||||
| Maglieria da uomo | 0,144 | |||||
| Biancheria intima da uomo | 0,082 | |||||
| Indumenti da donna | 1,264 | |||||
| Cappotti e giacche da donna | 0,262 | |||||
| Gonne e vestiti da donna | 0,149 | |||||
| Pantaloni da donna | 0,224 | |||||
| Camicette e bluse da donna | 0,109 | |||||
| Maglieria da donna | 0,323 | |||||
| Biancheria intima da donna | 0,197 | |||||
| Indumenti da bambini | 0,241 | |||||
| Giacche da bambini | 0,028 | |||||
| Pantaloni e gonne da bambini | 0,057 | |||||
| Maglieria da bambini | 0,055 | |||||
| Indumenti per bebè | 0,064 | |||||
| Maglieria e biancheria intima da bambini | 0,037 | |||||
| Indumenti per sport | 0,242 | |||||
| Indumenti per sport invernali | 0,097 | |||||
| Indumenti per sport estivi e per tutto l'anno | 0,145 | |||||
| Stoffe per l'abbigliamento | 0,026 | |||||
| Altri articoli d'abbigliamento e accessori | 0,141 | |||||
| Merceria e lana per lavori a maglia | 0,029 | |||||
| Altri accessori per l'abbigliamento | 0,112 | |||||
| Pulizia e riparazione di vestiti | 0,072 | |||||
| Riparazioni di vestiti | 0,015 | |||||
| Pulitura a secco e lavaggio | 0,057 | |||||
| Calzature, riparazione compresa | 0,701 | |||||
| Calzature | 0,690 | |||||
| Calzature da uomo | 0,222 | |||||
| Calzature da donna | 0,368 | |||||
| Calzature da bambini | 0,100 | |||||
| Riparazioni di calzature | 0,011 | |||||
| Abitazione ed energia | 24,959 | |||||
| Affitto | 19,135 | |||||
| Affitto dell'abitazione | 18,519 | |||||
| Affitto dell'abitazione (indice degli affitti) | 14,189 | |||||
| Affitto imputato per le abitazioni occupate dai loro proprietari | 4,330 | |||||
| Affitto garage e posteggio | 0,616 | |||||
| Riparazioni correnti dell'abitazione | 1,188 | |||||
| Materiali per le riparazioni dell'abitazione | 0,159 | |||||
| Servizi per riparazioni correnti dell'abitazione | 1,029 | |||||
| Servizi per l'installazione di impianti sanitari | 0,450 | |||||
| Servizi per l'installazione elettrica | 0,122 | |||||
| Servizi di pittura / gessista | 0,084 | |||||
| Servizi di falegnameria | 0,373 | |||||
| Servizi di rifornimento e manutenzione dell'abitazione | 1,476 | |||||
| Tasse per il rifornimento dell'abitazione | 0,492 | |||||
| Tassa per l'eliminazione dei rifiuti domestici | 0,197 | |||||
| Tassa per la fornitura dell'acqua | 0,179 | |||||
| Tassa depurazione delle acque di scarico | 0,116 | |||||
| Manutenzione e portineria | 0,984 | |||||
| Energia | 3,160 | |||||
| Elettricità | 1,723 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo I | 0,273 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo II | 0,318 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo III | 0,194 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo IV | 0,171 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo V | 0,310 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo VI | 0,187 | |||||
| Elettricità, tipo di consumo VII | 0,270 | |||||
| Gas | 0,499 | |||||
| Gas, tipo di consumo II | 0,132 | |||||
| Gas, tipo di consumo III | 0,101 | |||||
| Gas, tipo di consumo IV | 0,162 | |||||
| Gas, tipo di consumo V | 0,104 | |||||
| Olio da riscaldamento | 0,694 | |||||
| Legno da riscaldamento | 0,157 | |||||
| Pellet di legno | 0,050 | |||||
| Ceppi di legno | 0,107 | |||||
| Riscaldamento a distanza | 0,087 | |||||
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 3,790 | |||||
| Mobili, arredamenti e rivestimenti per pavimenti | 1,364 | |||||
| Mobili ed arredamenti | 1,326 | |||||
| Mobili per la casa | 0,988 | |||||
| Mobili da soggiorno e da ufficio | 0,402 | |||||
| Mobili da camera da letto | 0,434 | |||||
| Mobili da cucina e da sala da pranzo | 0,152 | |||||
| Mobili da giardino | 0,092 | |||||
| Lampade | 0,093 | |||||
| Accessori d'arredamento | 0,153 | |||||
| Tappeti e rivestimenti per pavimenti | 0,038 | |||||
| Tessili per la casa, biancheria e accessori | 0,296 | |||||
| Tende ed accessori | 0,088 | |||||
| Biancheria da letto e accessori | 0,144 | |||||
| Biancheria per uso domestico | 0,064 | |||||
| Elettrodomestici | 0,568 | |||||
| Grandi elettrodomestici | 0,404 | |||||
| Frigoriferi e congelatori | 0,068 | |||||
| Lavatrici, asciugatrici e lavostoviglie | 0,105 | |||||
| Cucine, forni e griglie | 0,083 | |||||
| Elettrodomestici per la regolazione della temperatura ambiente e aspirapolvere | 0,148 | |||||
| Piccoli elettrodomestici | 0,164 | |||||
| Oggetti di vetro, stoviglie e altri utensili domestici | 0,286 | |||||
| Oggetti di vetro e stoviglie | 0,076 | |||||
| Posate | 0,008 | |||||
| Utensili non elettrici da cucina e utensili domestici | 0,202 | |||||
| Utensili da cucina | 0,146 | |||||
| Altri utensili domestici | 0,056 | |||||
| Utensili, attrezzature e accessori per la casa e il giardino | 0,458 | |||||
| Utensili e attrezzature a motore per la casa e il giardino | 0,126 | |||||
| Utensili e attrezzature per la casa e il giardino | 0,332 | |||||
| Attrezzi manuali per la casa e il giardino | 0,090 | |||||
| Piccolo materiale e accessori per la casa e il giardino | 0,242 | |||||
| Manutenzione corrente dell'abitazione | 0,818 | |||||
| Beni per la manutenzione corrente dell'abitazione | 0,504 | |||||
| Detersivi e prodotti per la pulizia | 0,284 | |||||
| Materiale per la pulizia | 0,017 | |||||
| Materiale per la casa | 0,203 | |||||
| Servizio di pulizia dell'abitazione | 0,314 | |||||
| Sanità | 15,689 | |||||
| Prodotti, attrezzature ed apparecchi terapeutici | 4,051 | |||||
| Medicamenti | 3,315 | |||||
| Materiale sanitario | 0,214 | |||||
| Apparecchi terapeutici | 0,522 | |||||
| Occhiali e lenti a contatto | 0,418 | |||||
| Apparecchi acustici e altri apparecchi terapeutici | 0,104 | |||||
| Servizi ambulatoriali | 8,670 | |||||
| Prestazioni mediche | 5,412 | |||||
| Prestazioni mediche degli studi medici | 3,509 | |||||
| Prestazioni mediche ambulatoriali degli ospedali | 1,903 | |||||
| Prestazioni odontoiatriche | 1,481 | |||||
| Altre prestazioni sanitarie | 1,777 | |||||
| Analisi di laboratorio | 0,761 | |||||
| Prestazioni paramedicali | 1,016 | |||||
| Fisioterapia | 0,511 | |||||
| Cure domiciliari Spitex | 0,505 | |||||
| Servizi ospedalieri stazionari | 2,968 | |||||
| Trasporti | 10,969 | |||||
| Automobili, motocicli e biciclette | 8,238 | |||||
| Acquisto di automobili, motocicli e biciclette | 4,017 | |||||
| Automobili | 3,558 | |||||
| Automobili nuove | 2,355 | |||||
| Automobili d'occasione | 1,203 | |||||
| Motocicli | 0,227 | |||||
| Biciclette | 0,232 | |||||
| Uso e manutenzione di automobili, motocicli e biciclette | 4,221 | |||||
| Pezzi di ricambio e accessori | 0,356 | |||||
| Pneumatici e accessori | 0,283 | |||||
| Pezzi di ricambio | 0,073 | |||||
| Carburante | 2,227 | |||||
| Diesel | 0,726 | |||||
| Benzina | 1,501 | |||||
| Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati | 1,063 | |||||
| Servizi e lavori di riparazione per veicoli motorizzati | 1,005 | |||||
| Servizio per biciclette | 0,058 | |||||
| Altri servizi di trasporto individuale | 0,575 | |||||
| Tasse di parcheggio | 0,277 | |||||
| Tasse per i veicoli privati e scuola guida | 0,298 | |||||
| Servizi di trasporto | 2,731 | |||||
| Servizi di trasporti pubblici su ferrovia e strada | 1,936 | |||||
| Trasporti pubblici: servizio diretto | 1,197 | |||||
| Trasporti pubblici: comunità tariffali | 0,739 | |||||
| Taxi | 0,080 | |||||
| Trasporti aerei | 0,715 | |||||
| Comunicazioni | 2,944 | |||||
| Servizi postali | 0,064 | |||||
| Apparecchi e materiali telefonici | 0,175 | |||||
| Servizi di telecomunicazione | 2,705 | |||||
| Comunicazione rete fissa | 0,112 | |||||
| Offerte combinate rete fissa e mobile | 1,426 | |||||
| Comunicazione rete mobile | 1,167 | |||||
| Tempo libero e cultura | 8,373 | |||||
| Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici | 0,790 | |||||
| Televisori e apparecchi audio-video | 0,234 | |||||
| Televisori | 0,120 | |||||
| Apparecchi audio e video | 0,114 | |||||
| Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici | 0,086 | |||||
| Personal computer e accessori | 0,348 | |||||
| Personal computer | 0,184 | |||||
| Periferiche informatiche e accessori | 0,141 | |||||
| Software per computer | 0,023 | |||||
| Supporti dati e contenuti | 0,100 | |||||
| Supporti registrati | 0,071 | |||||
| Download | 0,013 | |||||
| Supporti vergini | 0,016 | |||||
| Riparazioni e installazioni radio e TV | 0,022 | |||||
| Strumenti musicali | 0,070 | |||||
| Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardino e animali da compagnia | 1,854 | |||||
| Giochi, giocattoli e passatempi | 0,373 | |||||
| Console per videogiochi e giochi elettronici | 0,044 | |||||
| Giochi di società | 0,058 | |||||
| Giocattoli | 0,271 | |||||
| Attrezzatura sport e campeggio | 0,431 | |||||
| Articoli di sport invernali | 0,103 | |||||
| Servizi di articoli per sport invernali | 0,050 | |||||
| Articoli di sport estivi e per tutto l'anno | 0,278 | |||||
| Piante, fiori e prodotti per il giardino | 0,479 | |||||
| Prodotti per il giardino | 0,106 | |||||
| Piante e fiori | 0,373 | |||||
| Prodotti per animali domestici | 0,341 | |||||
| Servizi veterinari per animali domestici | 0,230 | |||||
| Servizi ricreativi e culturali | 2,473 | |||||
| Servizi sportivi e ricreativi | 1,674 | |||||
| Manifestazioni sportive | 0,042 | |||||
| Attività sportive e del tempo libero | 1,632 | |||||
| Entrate agli impianti sportivi | 0,667 | |||||
| Funivie e sci-lift | 0,236 | |||||
| Corsi per il tempo libero | 0,729 | |||||
| Servizi culturali e altri servizi | 0,799 | |||||
| Cinema, teatro e concerti | 0,453 | |||||
| Cinema | 0,101 | |||||
| Teatro e concerti | 0,352 | |||||
| Ricezione radiotelevisiva | 0,241 | |||||
| Contenuto audiovisivo a pagamento | 0,241 | |||||
| Servizi per la fotografia | 0,105 | |||||
| Giornali, libri e articoli di cartoleria | 0,955 | |||||
| Libri e opuscoli | 0,266 | |||||
| Giornali e riviste | 0,487 | |||||
| Giornali e riviste, numeri singoli | 0,060 | |||||
| Abbonamenti per giornali e riviste | 0,427 | |||||
| Altri stampati | 0,066 | |||||
| Materiale per scrivere e disegnare | 0,136 | |||||
| Viaggi forfetari | 2,231 | |||||
| Viaggi forfetari internazionali | 1,981 | |||||
| Viaggi forfetari nazionali | 0,250 | |||||
| Insegnamento | 0,997 | |||||
| Formazione scolastica e professionale di base | 0,420 | |||||
| Scuola dell'obbligo | 0,256 | |||||
| Scuole post-obbligatorie | 0,164 | |||||
| Formazione professionale superiore e scuole universitarie | 0,471 | |||||
| Formazione continua | 0,106 | |||||
| Ristoranti e alberghi | 9,464 | |||||
| Ristoranti | 7,685 | |||||
| Ristoranti, caffè e ristorazione da asporto | 7,109 | |||||
| Ristoranti e caffè | 6,095 | |||||
| Pasti nei ristoranti e caffè | 3,585 | |||||
| Bevande nei ristoranti e caffè | 2,001 | |||||
| Bevande alcoliche | 1,050 | |||||
| Vino | 0,612 | |||||
| Birra | 0,312 | |||||
| Acquaviti e altre bevande alcoliche | 0,126 | |||||
| Bevande analcoliche | 0,951 | |||||
| Caffè e tè | 0,478 | |||||
| Acque minerali e bevande edulcorate | 0,473 | |||||
| Ristorante libero servizio | 0,509 | |||||
| Ristorazione da asporto | 1,014 | |||||
| Pasti ristorazione da asporto | 0,838 | |||||
| Bevande analcoliche ristorazione da asporto | 0,132 | |||||
| Bevande alcoliche ristorazione da asporto | 0,044 | |||||
| Mense | 0,576 | |||||
| Pasti nelle mense | 0,488 | |||||
| Bevande nelle mense | 0,088 | |||||
| Pernottamenti | 1.779 | |||||
| Settore alberghiero | 1.352 | |||||
| Settore paralberghiero | 0.427 | |||||
| Altri beni e servizi | 6.116 | |||||
| Igiene personale | 1.856 | |||||
| Servizi di parrucchiere e istituto di bellezza | 0.876 | |||||
| Parrucchiere per uomini e bambini | 0.131 | |||||
| Parrucchiere per donne | 0.434 | |||||
| Trattamenti di bellezza | 0.311 | |||||
| Apparecchi elettrici per l'igiene personale | 0.052 | |||||
| Articoli per l'igiene personale | 0.928 | |||||
| Apparecchi non elettrici per l'igiene personale | 0.061 | |||||
| Articoli da toeletta | 0.867 | |||||
| Saponi e schiume da bagno | 0.069 | |||||
| Prodotti per la cura dei capelli | 0.086 | |||||
| Prodotti per la cura dei denti | 0.055 | |||||
| Prodotti di bellezza e cosmetici | 0.484 | |||||
| Prodotti per trattamenti del corpo | 0.238 | |||||
| Prodotti per trattamenti del viso e make up | 0.246 | |||||
| Articoli in carta per la cura del corpo | 0.173 | |||||
| Effetti personali | 0.612 | |||||
| Gioielli | 0.194 | |||||
| Orologi | 0.128 | |||||
| Articoli da viaggio e accessori | 0.290 | |||||
| Istituzioni sociali | 0.809 | |||||
| Assicurazioni | 1.818 | |||||
|
Assicurazione mobilia domestica (incl, responsabilità civile privata) |
0.353 | |||||
| Assicurazione malattia privata | 0.733 | |||||
| Assicurazione veicoli | 0.732 | |||||
| Servizi finanziari | 0.592 | |||||
| Spese conto | 0.263 | |||||
| Spese deposito titoli | 0.329 | |||||
| Altri servizi | 0.429 | |||||
Fonte: UST – Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)
© UST 2020
Classificazioni supplementari
Indice nazionale dei prezzi al consumo, dicembre 2015 =100
| Posizione | Ponderazione in % | |
|---|---|---|
| 2019 | 2020 | |
| Genere di beni e servizi | ||
| Beni | 40,375 | 39,425 |
| Beni non durevoli | 26,142 | 25,490 |
| Beni semidurevoli | 6,496 | 6,267 |
| Beni durevoli | 7,719 | 7,668 |
| Servizi | 59,643 | 60,575 |
| Servizi privati | 49,806 | 50,483 |
| Servizi pubblici | 9,837 | 10,092 |
| Provenienza dei beni e servizi | ||
| Prodotti indigeni | 74,630 | 75,675 |
| Prodotti importati | 25,370 | 24,325 |
| Zoccolo dell’inflazione | ||
| Zoccolo dell’inflazione 11 | 89,068 | 89,731 |
| Prodotti freschi e stagionali | 4,950 | 4,882 |
| Energia e carburanti | 5,982 | 5,387 |
| Zoccolo dell’inflazione 22 | 68,939 | 68,927 |
| Altre classificazioni supplementari | ||
| Sanità | 15,466 | 15,689 |
| Indice senza sanità | 84,534 | 84,311 |
| Affitto dell’abitazione | 18,273 | 18,519 |
| Indice senza l’affitto dell’abitazione | 81,727 | 81,481 |
| Prodotti petroliferi | 3,169 | 2,921 |
| Indice senza prodotti petroliferi | 96,831 | 97,079 |
| Tabacchi | 1,701 | 1,670 |
| Indice senza tabacci | 98,299 | 98,330 |
| Bevande alcoliche | 2,239 | 2,180 |
| Indice senza bevande alcoliche | 97,761 | 97,820 |
| Indumenti e calzature | 3,644 | 3,404 |
| Indice senza indumenti e calzature | 96,356 | 96,596 |
| Prezzi amministrati | 22,760 | 23,113 |
| Indice senza prezzi amministrati | 77,240 | 76,887 |
1 zoccolo dell’inflazione 1 = totale senza prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti
2 zoccolo dell’inflazione 2 = zoccolo dell’inflazione 1, senza i prodotti a prezzi amministrati
Fonte: UST – Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC)
© UST 2020