6.1 Variablenliste der Ausgangsdaten
Variable | Beschreibung | Nomenklatur |
---|---|---|
TransactionDate | Transaktionsdatum | |
Price | Finaler Kaufpreis | |
ObjectType | Objektart |
1 = Einfamilienhaus 2 = Eigentumswohnung |
SingleFamilyHouseType | Einfamilienhaus-Typ |
1 = Freistehend 2 = Zusammengebaut |
CondominiumType | Eigentumswohnungs-Typ |
1 = Wohnung im obersten Stockwerk 2 = Wohnung in unteren Stockwerken |
PrimaryOrSecondaryHome | Erst- bzw. Zweitwohnung |
1 = Erstwohnung 2 = Zweitwohnung |
OwnerOccupiedOrRented | selbstgenutzt bzw. vermietet |
1 = Selbstgenutzt 2 = Vermietet |
YearOfConstruction | Baujahr |
1 = vor 1919 2 = 1919 bis 1945 3 = 1946 bis 1970 4 = 1971 bis 1990 5 = 1991 bis 2005 6 = 2006 bis 2015 7 = nach 2015 |
LandArea | Grundstückfläche (bei Einfamilienhäusern) | |
VolumeOfBuilding | Kubatur (bei Einfamilienhäusern) | |
StandardOfVolume | Erfassungsart Kubatur |
1 = GVA 2 = SIA416 3 = SIA116 |
NetLivingArea | Nettowohnfläche | |
NumberOfRooms | Anzahl Zimmer | |
NumberOfBathrooms | Anzahl Nasszellen | |
NumberOfParkings | Anzahl Parkplätze | |
ConstructionQuality | Ausbaustandard | 1 (schlecht) bis 100 (sehr gut) |
PropertyCondition | Gebäudezustand | 1 (schlecht) bis 100 (sehr gut) |
Canton | Kanton |
1 = Zürich 2 = Bern 3 = Luzern 4 = Uri 5 = Schwyz 6 = Obwalden 7 = Nidwalden 8 = Glarus 9 = Zug 10 = Fribourg 11 = Solothurn 12 = Basel-Stadt 13 = Basel-Landschaft 14 = Schaffhausen 15 = Appenzell Ausserrhoden 16 = Appenzell Innerrhoden 17 = St. Gallen 18 = Graubünden 19 = Aargau 20 = Thurgau 21 = Ticino 22 = Vaud 23 = Valais 24 = Neuchâtel 25 = Genève 26 = Jura |
MajorStatisticalRegion | Grossregionen |
1 = Région lémanique 2 = Espace Mittelland 3 = Nordwestschweiz 4 = Zürich 5 = Ostschweiz 6 = Zentralschweiz 7 = Ticino |
CommunityType | Gemeindetyp |
1 = Städtische Gemeinde einer grossen Agglomeration 2 = Städtische Gemeinde einer mittelgrossen Agglomeration 3 = Städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration 4 = Periurbane Gemeinde hoher Dichte 5 = Periurbane Gemeinde mittlerer Dichte 6 = Periurbane Gemeinde geringer Dichte 7 = Ländliche Zentrumsgemeinde 8 = Ländliche Gemeinde nahe grosser Agglomerationen 9 = Ländliche periphere Gemeinde |
SecondAppartementQuota | Zweitwohnungsquote der Gemeinde (über 20%) | Ja/Nein |
TaxBurden | Steuerbelastung pro Gemeinde in % |
1 = 0 bis 5,4% 2 = über 5,4 bis 6,8% 3 = über 6,8% |
TravelTimeToCenters | Reisezeit zu Zentren in Minuten |
1 = 0 bis 11 min 2 = über 11 bis 18 min 3 = über 18 min |
PublicTransportQuality | ÖV-Güteklasse |
1 = Klasse A 2 = Klasse B 3 = Klasse C 4 = Klasse D 5 = Klasse E |
NoiseExposure | Aggregierte Lärmbelastung (in Dezibel) |
1 = 0 bis 45 db 2 = über 45 bis 52 db 3 = über 52 db |
Slope | Hangneigung |
1 = 0 bis 4 Grad 2 = über 4 bis 9 Grad 3 = über 9 Grad |
Exposure | Exposition (Himmelsrichtungen) |
1 = Nord, Nordwest, Ost, Nordost 2 = West, Südwest, Süd, Südost |
LakeView | Sichtbare Seefläche in Hektaren |
1 = 0ha 2 = bis 100ha 3 = über 100ha |
MountainView | Anzahl sichtbare Berggipfel |
1 = 0 bis 4 Gipfel 2 = 5 bis 13 Gipfel 3 = über 13 Gipfel |
DistanceToLakes | Distanz zum nächsten See in Meter |
1 = 0 bis 100 m 2 = über 100 m |
DistanceToRivers | Distanz zum nächsten Fluss in Meter |
1 = 0 bis 100 m 2 = über 100 m |
DistanceToHighVoltagePowerLines |
Distanz zur nächsten Hochspannungsleitung in Meter |
1 = 0 bis 100 m 2 = über 100 m |
MatchingType | Qualität des Adressabgleichs |
0 = objektgenaues Matching 1 = Matching Strassenmitte 2 = Matching PLZ 3 und 4 = kein Matching möglich |
©
6.2 Variablenliste Hedonisches Modell Einfamilienhäuser
Variable | Beschreibung |
---|---|
Ln_VolumeOfBuilding | Natürlicher Logarithmus Gebäudevolumen |
StandardOfVolume_1 | Dummy Erfassung Gebäudevolumen gemäss GVA |
StandardOfVolume_2 | Dummy Erfassung Gebäudevolumen gemäss SIA 416 |
StandardOfVolume_3 | Dummy Erfassung Gebäudevolumen gemäss SIA 116 |
Ln_LandArea | Natürlicher Logarithmus Grundstückfläche |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_1 | Dummy Erstwohnungen |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_2 | Dummy Zweitwohnungen in Gemeinden mit mehr als 20% Zweitwohnungen |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_3 | Dummy Zweitwohnungen in Gemeinden mit weniger als 20% Zweitwohnungen |
YearOfConstruction_1 | Dummy Baujahr vor 1919 |
YearOfConstruction_2 | Dummy Baujahr 1919 bis 1945 |
YearOfConstruction_3 | Dummy Baujahr 1946 bis 1970 |
YearOfConstruction_4 | Dummy Baujahr 1971 bis 1990 |
YearOfConstruction_5 | Dummy Baujahr 1991 bis 2005 |
YearOfConstruction_6 | Dummy Baujahr 2005 bis 2015 |
YearOfConstruction_7 | Dummy Baujahr nach 2015 |
NumberOfRooms_3 | Dummy 3 oder weniger Zimmer |
NumberOfRooms_4 | Dummy 4 Zimmer |
NumberOfRooms_5 | Dummy 5 Zimmer |
NumberOfRooms_6 | Dummy 6 Zimmer |
NumberOfRooms_7 | Dummy 7 Zimmer |
NumberOfRooms_8 | Dummy 8 oder mehr Zimmer |
NumberOfBathrooms_1 | Dummy 1 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_2 | Dummy 2 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_3 | Dummy 3 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_4 | Dummy 4 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_5 | Dummy 5 oder mehr Badezimmer |
ConstructionQuality | Ausbaustandard |
PropertyCondition | Gebäudezustand |
Canton_1 | Dummy Kanton Zürich |
Canton_2 | Dummy Kanton Bern |
Canton_3 | Dummy Kanton Luzern |
Canton_4 | Dummy Kanton Uri |
Canton_5 | Dummy Kanton Schwyz |
Canton_6 | Dummy Kanton Obwalden |
Canton_7 | Dummy Kanton Nidwalden |
Canton_8 | Dummy Kanton Glarus |
Canton_9 | Dummy Kanton Zug |
Canton_10 | Dummy Kanton Fribourg |
Canton_11 | Dummy Kanton Solothurn |
Canton_12 | Dummy Kanton Basel-Stadt |
Canton_13 | Dummy Kanton Basel-Landschaft |
Canton_14 | Dummy Kanton Schaffhausen |
Canton_15 | Dummy Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Canton_16 | Dummy Kanton Appenzell Innerrhoden |
Canton_17 | Dummy Kanton St. Gallen |
Canton_18 | Dummy Kanton Graubünden |
Canton_19 | Dummy Kanton Aargau |
Canton_20 | Dummy Kanton Thurgau |
Canton_21 | Dummy Kanton Ticino |
Canton_22 | Dummy Kanton Vaud |
Canton_23 | Dummy Kanton Valais |
Canton_24 | Dummy Kanton Neuchâtel |
Canton_25 | Dummy Kanton Genève |
Canton_26 | Dummy Kanton Jura |
CommunityType_1 | Dummy Städtische Gemeinden einer grossen Agglomeration |
CommunityType_2 | Dummy Städtische Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration |
CommunityType_3 | Dummy Städtische Gemeinden einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration |
CommunityType_4 | Dummy Periurbane Gemeinden hoher Dichte |
CommunityType_5 | Dummy Periurbane Gemeinden mittlerer Dichte |
CommunityType_6 | Dummy Periurbane Gemeinden geringer Dichte |
CommunityType_7 | Dummy Ländliche Zentrumsgemeinden |
CommunityType_8 | Dummy Ländliche Gemeinden nahe grosser Agglomerationen |
CommunityType_9 | Dummy Ländliche periphere Gemeinden |
TaxBurden_1 | Dummy Gemeinden mit tiefer Steuerbelastung (0 bis 5,4%) |
TaxBurden_2 | Dummy Gemeinden mit mittlerer Steuerbelastung (über 5,4% bis 6,8%) |
TaxBurden_3 | Dummy Gemeinden mit höherer Steuerbelastung (über 6,8%) |
TravelTimeToCenters_1 | Dummy Gemeinden mit geringer Reisezeit zu Zentren (0 bis 11min) |
TravelTimeToCenters_2 | Dummy Gemeinden mit mittlerer Reisezeit zu Zentren (über 11 bis 18min) |
TravelTimeToCenters_3 | Dummy Gemeinden mit hoher Reisezeit zu Zentren (über 18min) |
PublicTransportQuality_1 | Dummy ÖV-Güteklasse A |
PublicTransportQuality_2 | Dummy ÖV-Güteklasse B |
PublicTransportQuality_3 | Dummy ÖV-Güteklasse C |
PublicTransportQuality_4 | Dummy ÖV-Güteklasse D |
PublicTransportQuality_5 | Dummy ÖV-Güteklasse E |
NoiseExposure_1 | Dummy tiefe Lärmbelastung (0 bis 45 Dezibel) |
NoiseExposure_2 | Dummy mittlere Lärmbelastung (über 45 bis 52 Dezibel) |
NoiseExposure_3 | Dummy hohe Lärmbelastung (über 52 Dezibel) |
Slope_1 | Dummy geringe Hangneigung (0 bis 4 Grad) |
Slope_2 | Dummy mittlere Hangneigung (über 4 bis 9 Grad) |
Slope_3 | Dummy hohe Hangneigung (über 9 Grad) |
Exposure_1 | Dummy Exposition gegen Nord, Nordwest, Ost, Nordost |
Exposure_2 | Dummy Exposition gegen West, Südwest, Süd, Südost |
LakeView_1 | Dummy keine sichtbare Seefläche (0 Hektaren) |
LakeView_2 | Dummy wenig sichtbare Seefläche (bis 100 Hektaren) |
LakeView_3 | Dummy viel sichtbare Seefläche (über 100 Hektaren) |
MountainView_1 | Dummy 0 bis 4 sichtbare Berggipfel |
MountainView_2 | Dummy 5 bis 13 sichtbare Berggipfel |
MountainView_3 | Dummy mehr als 13 sichtbare Berggipfel |
DistanceToLakes_1 | Dummy 100 Meter Distanz oder weniger zum nächsten See |
DistanceToLakes_2 | Dummy mehr als 100 Meter Distanz zum nächsten See |
DistanceToRivers_1 | Dummy 100 Meter Distanz oder weniger zum nächsten Fluss |
DistanceToRivers_2 | Dummy mehr als 100 Meter Distanz zum nächsten Fluss |
DistanceToHighVoltagePowerLines_1 | Dummy 100 Meter Distanz oder weniger zur nächsten Hochspannungsleitung |
DistanceToHighVoltagePowerLines_2 | Dummy mehr als 100 Meter Distanz zur nächsten Hochspannungsleitung |
Year_2017 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2017 |
Year_2018 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2018 |
Year_2019 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2019 |
© BFS 2020
6.3 Variablenliste Hedonisches Modell Eigentumswohnungen
Variable | Beschreibung |
---|---|
Ln_NetLivingArea | Natürlicher Logarithmus Nettowohnfläche |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_1 | Dummy Erstwohnungen in Gemeinden mit mehr als 20% Zweitwohnungen |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_2 | Dummy Erstwohnungen in Gemeinden mit weniger als 20% Zweitwohnungen |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_3 | Dummy Zweitwohnungen in Gemeinden mit mehr als 20% Zweitwohnungen |
PrimaryOrSecondaryHome_Quota_4 | Dummy Zweitwohnungen in Gemeinden mit weniger als 20% Zweitwohnungen |
YearOfConstruction_1 | Dummy Baujahr vor 1919 |
YearOfConstruction_2 | Dummy Baujahr 1919 bis 1945 |
YearOfConstruction_3 | Dummy Baujahr 1946 bis 1970 |
YearOfConstruction_4 | Dummy Baujahr 1971 bis 1990 |
YearOfConstruction_5 | Dummy Baujahr 1991 bis 2005 |
YearOfConstruction_6 | Dummy Baujahr 2005 bis 2015 |
YearOfConstruction_7 | Dummy Baujahr nach 2015 |
NumberOfRooms_1 | Dummy 1 Zimmer |
NumberOfRooms_2 | Dummy 2 Zimmer |
NumberOfRooms_3 | Dummy 3 Zimmer |
NumberOfRooms_4 | Dummy 4 Zimmer |
NumberOfRooms_5 | Dummy 5 Zimmer |
NumberOfRooms_6 | Dummy 6 oder mehr Zimmer |
NumberOfBathrooms_1 | Dummy 1 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_2 | Dummy 2 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_3 | Dummy 3 Badezimmer |
NumberOfBathrooms_4 | Dummy 4 oder mehr Badezimmer |
ConstructionQuality | Ausbaustandard |
PropertyCondition | Wohnungszustand |
Canton_1 | Dummy Kanton Zürich |
Canton_2 | Dummy Kanton Bern |
Canton_3 | Dummy Kanton Luzern |
Canton_4 | Dummy Kanton Uri |
Canton_5 | Dummy Kanton Schwyz |
Canton_6 | Dummy Kanton Obwalden |
Canton_7 | Dummy Kanton Nidwalden |
Canton_8 | Dummy Kanton Glarus |
Canton_9 | Dummy Kanton Zug |
Canton_10 | Dummy Kanton Fribourg |
Canton_11 | Dummy Kanton Solothurn |
Canton_12 | Dummy Kanton Basel-Stadt |
Canton_13 | Dummy Kanton Basel-Landschaft |
Canton_14 | Dummy Kanton Schaffhausen |
Canton_15 | Dummy Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Canton_16 | Dummy Kanton Appenzell Innerrhoden |
Canton_17 | Dummy Kanton St. Gallen |
Canton_18 | Dummy Kanton Graubünden |
Canton_19 | Dummy Kanton Aargau |
Canton_20 | Dummy Kanton Thurgau |
Canton_21 | Dummy Kanton Ticino |
Canton_22 | Dummy Kanton Vaud |
Canton_23 | Dummy Kanton Valais |
Canton_24 | Dummy Kanton Neuchâtel |
Canton_25 | Dummy Kanton Genève |
Canton_26 | Dummy Kanton Jura |
CommunityType_1 | Dummy Städtische Gemeinden einer grossen Agglomeration |
CommunityType_2 | Dummy Städtische Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration |
CommunityType_3 | Dummy Städtische Gemeinden einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration |
CommunityType_4 | Dummy Periurbane Gemeinden hoher Dichte |
CommunityType_5 | Dummy Periurbane Gemeinden mittlerer Dichte |
CommunityType_6 | Dummy Periurbane Gemeinden geringer Dichte |
CommunityType_7 | Dummy Ländliche Zentrumsgemeinden |
CommunityType_8 | Dummy Ländliche Gemeinden nahe grosser Agglomerationen |
CommunityType_9 | Dummy Ländliche periphere Gemeinden |
TaxBurden_1 | Dummy Gemeinden mit tiefer Steuerbelastung (0 bis 5,4%) |
TaxBurden_2 | Dummy Gemeinden mit mittlerer Steuerbelastung (über 5,4% bis 6,8%) |
TaxBurden_3 | Dummy Gemeinden mit höherer Steuerbelastung (über 6,8%) |
TravelTimeToCenters_1 | Dummy Gemeinden mit geringer Reisezeit zu Zentren (0 bis 11min) |
TravelTimeToCenters_2 | Dummy Gemeinden mit mittlerer Reisezeit zu Zentren (über 11 bis 18min) |
TravelTimeToCenters_3 | Dummy Gemeinden mit hoher Reisezeit zu Zentren (über 18min) |
PublicTransportQuality_1 | Dummy ÖV-Güteklasse A |
PublicTransportQuality_2 | Dummy ÖV-Güteklasse B |
PublicTransportQuality_3 | Dummy ÖV-Güteklasse C |
PublicTransportQuality_4 | Dummy ÖV-Güteklasse D |
PublicTransportQuality_5 | Dummy ÖV-Güteklasse E |
NoiseExposure_1 | Dummy tiefe Lärmbelastung (0 bis 45 Dezibel) |
NoiseExposure_2 | Dummy mittlere Lärmbelastung (über 45 bis 52 Dezibel) |
NoiseExposure_3 | Dummy hohe Lärmbelastung (über 52 Dezibel) |
Slope_1 | Dummy geringe Hangneigung (0 bis 4 Grad) |
Slope_2 | Dummy mittlere Hangneigung (über 4 bis 9 Grad) |
Slope_3 | Dummy hohe Hangneigung (über 9 Grad) |
Exposure_1 | Dummy Exposition gegen Nord, Nordwest, Ost, Nordost |
Exposure_2 | Dummy Exposition gegen West, Südwest, Süd, Südost |
LakeView_1 | Dummy keine sichtbare Seefläche (0 Hektaren) |
LakeView_2 | Dummy wenig sichtbare Seefläche (bis 100 Hektaren) |
LakeView_3 | Dummy viel sichtbare Seefläche (über 100 Hektaren) |
MountainView_1 | Dummy 0 bis 4 sichtbare Berggipfel |
MountainView_2 | Dummy 5 bis 13 sichtbare Berggipfel |
MountainView_3 | Dummy mehr als 13 sichtbare Berggipfel |
DistanceToLakes_1 | Dummy 100 Meter Distanz oder weniger zum nächsten See |
DistanceToLakes_2 | Dummy mehr als 100 Meter Distanz zum nächsten See |
DistanceToHighVoltagePowerLines_1 | Dummy 100 Meter Distanz oder weniger zur nächsten Hochspannungsleitung |
DistanceToHighVoltagePowerLines_2 | Dummy mehr als 100 Meter Distanz zur nächsten Hochspannungsleitung |
Year_2017 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2017 |
Year_2018 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2018 |
Year_2019 | Dummy Transaktionen aus dem Jahr 2019 |
© BFS 2020
6.4 Geoinformationen



















6.5 Schätzgenauigkeit in den Straten
6.5.1 Einfamilienhäuser aufgeteilt
nach Gemeindetypen





6.5.2 Eigentumswohnungen aufgeteilt
nach Gemeindetypen




