Plus de 99% des entreprises sont des PME
En Suisse, plus de 99% des entreprises sont des PME, c’est-à-dire des petites et moyennes entreprises avec moins de 250 emplois. La proportion de micro-entreprises (de 1 à 9 emplois) en 2017 est plus élevée dans le secteur des services (90,6%) que dans le secondaire (80,1%). En conséquence, la taille moyenne des entreprises est plus petite dans le tertiaire (7,2 emplois) que dans le secondaire (12 emplois). Les PME représentent plus de deux tiers des emplois, les grandes entreprises (à partir de 250 emplois) environ un tiers. Un peu plus d’un quart des emplois (26,0%) se trouvent dans des micro-entreprises et plus d’un cinquième (21,5%) dans des entreprises comptant de 10 à 49 emplois. La part du secteur tertiaire dans le total des emplois se situait à 72,1% en 2017. Au sein des entreprises marchandes on dénombrait 158 100 emplois dans le secteur primaire, 1 087 600 dans le secondaire et 3 219 100 dans le tertiaire. Au sein des activités marchandes, les branches comptant le plus grand nombre d’emplois sont les activités pour la santé humaine (406 300 emplois) et le commerce de détail (343 840).
Entreprises marchandes, nombre d’emplois par branche
| selon la NOGA 2008, en milliers | 2017 | |
|---|---|---|
| Entreprises | Emplois | |
| Total | 590,3 | 4 464,8 |
| Secteur primaire | 53,0 | 158,1 |
| Secteur secondaire | 90,5 | 1 087,6 |
| dont: | ||
| Industries alimentaires, de la boisson et du tabac | 4,6 | 101,1 |
| Industries du textile, de l’habillement et du cuir | 2,9 | 14,8 |
| Industries du bois et du papier; imprimerie | 9,7 | 67,4 |
| Industrie pharmaceutique | 0,3 | 46,0 |
| Fabrication de produits métalliques | 7,4 | 84,4 |
| Fabrication de produits informatiques et électroniques; horlogerie | 2,0 | 108,0 |
| Fabrication d’équipements électriques | 0,8 | 32,4 |
| Production et distribution d’énergie | 0,8 | 30,2 |
| Construction de bâtiments et génie civil | 9,2 | 110,1 |
| Secteur tertiaire | 446,8 | 3 219,1 |
| dont: | ||
| Commerce de gros | 23,4 | 228,8 |
| Commerce de détail | 34,9 | 343,8 |
| Hébergement | 5,4 | 74,1 |
| Restauration | 23,1 | 167,9 |
| Programmation, conseil et autres activités informatiques | 16,5 | 93,8 |
| Activités des services financiers et assurances | 6,6 | 184,4 |
| Activités d’architecture et d’ingénierie | 24,7 | 128,5 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 3,4 | 20,3 |
| Santé humaine et action sociale | 66,5 | 591,7 |
Démographie des entreprises, en 2017
| Divisions économiques (NOGA 2008) | Entreprises créées | Emplois créés | Entreprises à forte croissance |
|---|---|---|---|
| Total | 39 303 | 53 480 | 4 186 |
| Secteur secondaire | 5 035 | 8 176 | 888 |
| Industrie et énergies | 1 879 | 2 683 | 475 |
| Construction | 3 156 | 5 493 | 413 |
| Secteur tertiaire | 34 268 | 45 304 | 3 298 |
| Commerce et réparations | 4 403 | 6 081 | 525 |
| Transports et entreposage | 953 | 1 334 | 181 |
| Hébergement et restauration | 1 136 | 2 006 | 306 |
| Information et communication | 2 292 | 3 105 | 292 |
| Activités financières et assurances | 1 349 | 1 955 | 147 |
| Activités immobilières et de services | 3 605 | 5 474 | 503 |
| Activités spécialisées et scientifiques | 8 315 | 10 610 | 582 |
| Enseignement | 2 042 | 2 382 | 137 |
| Santé et action sociale | 4 526 | 5 535 | 420 |
| Arts et activités récréatives | 2 164 | 2 943 | 126 |
| Autres activités de services | 3 483 | 3 879 | 79 |
La production dans le secteur secondaire (industrie et construction) a dans l’ensemble progressé de 31,6% entre 2004 et 2018. L’évolution de ce secteur dépend beaucoup de la conjoncture économique. De plus, l’économie suisse a été affectée par la crise financière en 2007, puis, début 2015, par la décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le taux plancher du franc suisse face à l’euro. Cette décision a conduit à un renchérissement des produits suisses par rapport à ceux de l’étranger et, partant, à un recul des ventes de l’industrie essentiellement exportatrice. En 2015, la production a baissé dans pratiquement toutes les branches par rapport à l’année précédente, mais la situation s’est améliorée en 2016. En 2018, on observait une reprise dans quasiment l’ensemble des branches, qui s’est traduite par une augmentation de la production dans le secteur secondaire (+4,4%).
Emploi
De 2004 à 2018, le nombre d’emplois a augmenté de 2,2% dans l’industrie. Entre le 1er trimestre 2006 et le 3e trimestre 2008, l’emploi a connu un essor vigoureux. Mais la crise financière a coupé cet essor et le nombre d’emplois au 1er trimestre 2010 est revenu au niveau qu’il atteignait au 4e trimestre 2006. La situation dans l’industrie s’est légèrement améliorée jusque vers le milieu de 2012 avant de se détériorer à nouveau faiblement. Après trois années de déclin (2015–2017), l’emploi a augmenté à nouveau en 2018.
De 2004 à 2018, l’emploi dans la construction a progressé de 18%. Dans le même temps, il a augmenté de 26% dans le secteur tertiaire. La hausse a été particulièrement forte entre 2006 et 2008, de 2011 à 2013 de même qu’en 2018.
Chiffres d’affaires du commerce de détail
Variation en % par rapport à l’année précédente
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nominal | 0,1 | −3,2 | −1,8 | −0,5 | 0,3 |
| réel | 1,0 | −1,4 | −1,2 | −0,5 | −0,1 | |
| dont: | ||||||
| Alimentation, boissons, | nominal | 1,3 | −1,4 | 0,2 | −0,2 | 1,5 |
| produits du tabac | réel | 0,4 | −0,7 | − | −0,6 | −0,2 |
| Produits non alimentaires | nominal | −0,2 | −3,3 | −3,3 | −1,2 | −1,4 |
| (sans carburants) | réel | 1,6 | −0,8 | −1,6 | −0,1 | −0,9 |
| Carburants | nominal | −3,9 | −14,5 | −5,3 | 3,7 | 3,9 |
| réel | −0,8 | −1,1 | 0,4 | −3,5 | −4,3 | |
| Total hors carburants | nominal | 0,4 | −2,4 | −1,6 | −0,7 | 0,1 |
| réel | 1,2 | −0,8 | −1,0 | −0,6 | −0,2 | |
Commerce de détail
Après avoir connu de fortes hausses des chiffres d’affaires pendant des années (2002–2008), le commerce suisse de détail a un peu décliné en 2009 suite à la crise financière globale. Les hausses toujours plus faibles des chiffres d’affaires ont pris fin brusquement en 2015 en raison de l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro et du renchérissement des produits suisses qui a suivi, ce qui a entre autres entraîné un accroissement du tourisme d’achat. Les chiffres d’affaires nominaux ont de nouveau légèrement augmenté en 2018 (réels: –0,1%).
Commerce extérieur: les principaux biensen millions de francs
| Importations | Exportations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2017 | 2018 | 2000 | 2017 | 2018 | |
| Total | 139 402 | 265 572 | 273 389 | 136 015 | 294 894 | 303 886 |
| dont: | ||||||
| Denrées alimentaires, boissons et tabacs | 7 197 | 10 590 | 10 862 | 3 239 | 8 682 | 8 980 |
| Textiles, habillement, chaussures | 8 905 | 10 550 | 11 662 | 3 891 | 4 200 | 4 863 |
| Produits chimiques | 21 899 | 46 741 | 50 159 | 35 892 | 98 596 | 104 372 |
| Métaux | 10 735 | 14 481 | 15 907 | 10 892 | 13 645 | 14 402 |
| Machines, électronique | 31 583 | 30 393 | 32 079 | 37 137 | 32 054 | 33 520 |
| Véhicules | 14 903 | 19 003 | 19 299 | 3 054 | 5 422 | 5 020 |
| Horlogerie | 1 622 | 3 545 | 4 007 | 10 297 | 19 921 | 21 180 |
► www.statistique.admin.ch → Trouver des statistiques → Industrie, services