Bauinvestitionen und Wohnbautätigkeit
Einheit | 2012 | Entwicklung in % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 – 2013 | 2013 – 2014 | 2014 – 2015 | 2015 – 2016 | 2016 – 2017 1 | |||
Bauinvestitionen Total | Mio. Fr. | 530 | – 2,1% | 8,2% | – 21,0% | 15,2% | – 31,7% |
Tiefbau | Mio. Fr. | 390 | – 11,7% | 4,8% | – 36,9% | 25,4% | – 55,5% |
Hochbau | Mio. Fr. | 140 | 24,6% | 15,1% | 7,5% | 4,4% | – 1,7% |
Wohnbautätigkeit | |||||||
neu erstellte Wohnungen | Anzahl | 90 | 57,8% | – 8,5% | 35,4% | 56,8% | – 4,0% |
neu erstellte Einfamilienhäuser | Anzahl | 32 | 0,0% | – 15,6% | 111,1% | – 29,8% | 28,2% |
1 provisorische Werte
Leerwohnungszählung
Einheit | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leerwohnungen | Anzahl | 294 | 342 | 338 | 461 | 372 | 378 | 362 |
Leerwohnungsziffer | % | 1,38 | 1,60 | 1,57 | 2,12 | 1,69 | 1,68 | 1,60 |
Gebäude- und Wohnungsbestand
Einheit | 1990 | 2000 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäudebestand | Anzahl | 11 514 | 12 544 | 13 579 | 13 626 | 13 754 | 13 894 |
Wohnungsbestand | Anzahl | 17 585 | 19 152 | 21 375 | 21 557 | 21 988 | 22 626 |
Wohneigentumsquote | % | 46,5 | 49,7 | 48,9 (± 3,7) | 50,0 (± 3,7) | 48,7 (± 3,5) | 50,4 (± 3,5) |
Quellen: BFS – Bau- und Wohnbaustatistik, Leerwohnungszählung, Volkszählung, Gebäude- und Wohnungsstatistik, Strukturerhebung
BFS 2019


