
×
Population et ménages
Population résidante permanente selon le sexe, l âge, la nationalité et l état civil, en 2016
Total | 0–14 | 15–24 | 25–44 | 45–64 | 65 ans et plus | Suisses | Étran-gers | Céliba-taire | Marié, partenariat enregistré | Veuf, partenariat dissous par décès |
Divorcé, non mariés, part. dissous juridiquement | Sans indica-tion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 270 709 | 49 423 | 22 631 | 72 201 | 80 591 | 45 863 | 204 378 | 66 331 | 114 727 | 120 910 | 12 410 | 22 657 | 5 |
Hommes | 136 199 | 25 449 | 11 689 | 37 208 | 40 780 | 21 073 | 100 406 | 35 793 | 62 315 | 61 247 | 2 476 | 10 157 | 4 |
Femmes | 134 510 | 23 974 | 10 942 | 34 993 | 39 811 | 24 790 | 103 972 | 30 538 | 52 412 | 59 663 | 9 934 | 12 500 | 1 |


Sources: OFS – STATPOP, relevé structurel
© OFS 2018
Bâtiments et logements, conditions de logement
Parc de bâtiments et de logements,
période de construction, en 2016
Total | Époque de construction, en % | ||||
---|---|---|---|---|---|
avant 1946 | 1946–1980 | 1981–2000 | 2001–2016 | ||
Parc de bâtiments | |||||
TG | 64 185 | 32,3 | 24,2 | 24,8 | 18,7 |
CH | 1 730 415 | 31,3 | 32,3 | 21,9 | 14,5 |
Parc de logements | |||||
TG | 129 996 | 26,5 | 29,2 | 24,4 | 20,0 |
CH | 4 420 829 | 25,3 | 38,6 | 20,2 | 15,9 |



Sources: OFS – relevé structurel, statistique des bâtiments et des logements
© OFS 2018
Religion et langue
Appartenance religieuse
2012–2016 cumulé (arrondi à la centaine)
TG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | en % | Nombre | en % | |
Total | 220 200 | 100,0 | 6 825 200 | 100,0 |
Catholique romain | 72 000 | 32,7 | 2 563 400 | 37,6 |
Réformé évangélique (protestant) | 75 100 | 34,1 | 1 746 600 | 25,6 |
Autres communautés chrétiennes | 14 300 | 6,5 | 394 800 | 5,8 |
Communautés juives | 100 | 0,1 | 16 900 | 0,2 |
Communautés islamiques | 13 400 | 6,1 | 345 900 | 5,1 |
Autres communautés religieuses | 2 300 | 1,0 | 91 900 | 1,3 |
Sans confession | 41 400 | 18,8 | 1 578 500 | 23,1 |
Non attribuable, sans indication | 1 600 | 0,7 | 87 200 | 1,3 |



Sources: OFS – relevé structurel, recensement de la population
© OFS 2018
Branches, professions et niveau de formation
Secteurs économiques des actifs occupés
2012–2016 cumulé (arrondi à la centaine; sans les actifs occupés sans indication)
TG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | en % | Nombre | en % | |
Total | 136 300 | 100,0 | 4 022 300 | 100,0 |
Agriculture | 6 400 | 4,7 | 108 800 | 2,7 |
Industrie, construction | 39 500 | 29,0 | 878 500 | 21,8 |
Commerce, transports, restauration | 29 300 | 21,5 | 912 100 | 22,7 |
Communication, activités financières, d’assurance et immobilières | 11 200 | 8,2 | 427 400 | 10,6 |
Activités scientifiques, techniques et spécialisées | 19 400 | 14,3 | 705 600 | 17,5 |
Administration publique et défense, services sociaux, formation, santé | 30 400 | 22,3 | 990 000 | 24,6 |



Source: OFS – relevé structurel
© OFS 2018
Activité professionnelle et pendularité
Statut sur le marché du travail (15–64 ans) selon le sexe
2012–2016 cumulé (arrondi à la centaine)
TG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | en % | Nombre | en % | |
Hommes | ||||
Population totale de 15 à 64 ans | 91 700 | 100,0 | 2 743 800 | 100,0 |
Actifs occupés à plein temps | 71 500 | 78,0 | 2 018 500 | 73,6 |
Actifs occupés à temps partiel | 6 600 | 7,2 | 234 200 | 8,5 |
Personnes au chômage | 3 400 | 3,7 | 123 000 | 4,5 |
Non-actifs | 10 200 | 11,2 | 368 100 | 13,4 |
Femmes | ||||
Population totale de 15 à 64 ans | 87 700 | 100,0 | 2 700 700 | 100,0 |
Actifs occupés à plein temps | 30 300 | 34,6 | 933 700 | 34,6 |
Actifs occupés à temps partiel | 33 900 | 38,7 | 1 009 400 | 37,4 |
Personnes au chômage | 2 600 | 3,0 | 102 400 | 3,8 |
Non-actifs | 20 900 | 23,8 | 655 200 | 24,3 |



Source: OFS – relevé structurel
© OFS 2018