
×
Bevölkerung und Haushalte
Ständige Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Zivilstand, 2016
Total | 0–17 | 18–24 | 25–44 | 45–64 | 65+ | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Ledig | Verheiratet, eingetragene Partnerschaft | Verwitwet, durch Tod aufgelöste P. | Geschieden, unverheiratet, gerichtl. aufgelöste P. | Ohne Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 285 624 | 48 977 | 21 350 | 69 823 | 84 308 | 61 166 | 221 990 | 63 634 | 114 577 | 131 821 | 15 666 | 23 547 | 13 |
Männer | 140 142 | 25 255 | 10 958 | 34 904 | 41 729 | 27 296 | 106 669 | 33 473 | 60 902 | 66 378 | 3 236 | 9 617 | 9 |
Frauen | 145 482 | 23 722 | 10 392 | 34 919 | 42 579 | 33 870 | 115 321 | 30 161 | 53 675 | 65 443 | 12 430 | 13 930 | 4 |


Quellen: BFS – STATPOP, Strukturerhebung
© BFS 2018
Gebäude und Wohnungen, Wohnverhältnisse
Gebäude- und Wohnungsbestand, Bauperiode, 2016
Total | Bauperiode, in % | ||||
---|---|---|---|---|---|
vor 1946 | 1946–1980 | 1981–2000 | 2001–2016 | ||
Gebäudebestand | |||||
BL | 65 851 | 22,5 | 39,4 | 24,3 | 13,8 |
CH | 1 730 415 | 31,3 | 32,3 | 21,9 | 14,5 |
Wohnungsbestand | |||||
BL | 138 417 | 17,4 | 47,0 | 21,3 | 14,3 |
CH | 4 420 829 | 25,3 | 38,6 | 20,2 | 15,9 |



Quellen: BFS – Strukturerhebung, Gebäude- und Wohnungsstatistik
© BFS 2018
Religion und Sprache
Konfessionszugehörigkeit
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet)
BL | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Total | 237 300 | 100,0 | 6 825 200 | 100,0 |
Römisch-katholisch | 65 700 | 27,7 | 2 563 400 | 37,6 |
Evangelisch-reformiert | 75 900 | 32,0 | 1 746 600 | 25,6 |
andere christliche Glaubensgem. | 12 900 | 5,5 | 394 800 | 5,8 |
jüdische Glaubensgemeinschaften | 300 | 0,1 | 16 900 | 0,2 |
islamische Glaubensgemeinschaften | 12 100 | 5,1 | 345 900 | 5,1 |
andere Religionsgemeinschaften | 3 400 | 1,5 | 91 900 | 1,3 |
konfessionslos | 64 700 | 27,2 | 1 578 500 | 23,1 |
nicht zuteilbar, ohne Angabe | 2 300 | 1,0 | 87 200 | 1,3 |



Quellen: BFS – Strukturerhebung, Volkszählung
© BFS 2018
Branchen, Berufe und Bildungsstand
Wirtschaftszweige der Erwerbstätigen
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet; exkl. Erwerbstätige ohne Angabe)
BL | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Total | 133 800 | 100,0 | 4 022 300 | 100,0 |
Landwirtschaft | 2 200 | 1,7 | 108 800 | 2,7 |
Industrie, Baugewerbe | 29 200 | 21,8 | 878 500 | 21,8 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 28 100 | 21,0 | 912 100 | 22,7 |
Kommunikation, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen | 13 000 | 9,7 | 427 400 | 10,6 |
Freiberufliche, wissenschaft., techn. und weitere Dienstleistungen | 25 400 | 19,0 | 705 600 | 17,5 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Soziales, Erziehung, Gesundheitswesen | 35 800 | 26,8 | 990 000 | 24,6 |



Quelle: BFS – Strukturerhebung
© BFS 2018
Erwerbstätigkeit und Pendlermobilität
Arbeitsmarktstatus (15–64-Jährige) nach Geschlecht
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet)
BL | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Männer | ||||
Total 15–64-Jährige | 90 100 | 100,0 | 2 743 800 | 100,0 |
Vollzeiterwerbstätige | 64 900 | 72,1 | 2 018 500 | 73,6 |
Teilzeiterwerbstätige | 7 800 | 8,6 | 234 200 | 8,5 |
Erwerbslose | 3 700 | 4,1 | 123 000 | 4,5 |
Nichterwerbspersonen | 13 700 | 15,2 | 368 100 | 13,4 |
Frauen | ||||
Total 15–64-Jährige | 90 900 | 100,0 | 2 700 700 | 100,0 |
Vollzeiterwerbstätige | 28 700 | 31,6 | 933 700 | 34,6 |
Teilzeiterwerbstätige | 36 400 | 40,0 | 1 009 400 | 37,4 |
Erwerbslose | 3 100 | 3,4 | 102 400 | 3,8 |
Nichterwerbspersonen | 22 700 | 25,0 | 655 200 | 24,3 |



Quelle: BFS – Strukturerhebung
© BFS 2018