
×
Bevölkerung und Haushalte
Ständige Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit und Zivilstand, 2016
Total | 0–17 | 18–24 | 25–44 | 45–64 | 65+ | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Ledig | Verheiratet, eingetragene Partnerschaft | Verwitwet, durch Tod aufgelöste P. | Geschieden, unverheiratet, gerichtl. aufgelöste P. | Ohne Angabe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 123 948 | 22 645 | 8 861 | 34 901 | 37 082 | 20 459 | 89 809 | 34 139 | 54 199 | 55 565 | 4 800 | 9 381 | 3 |
Männer | 62 684 | 11 644 | 4 575 | 17 690 | 19 362 | 9 413 | 44 360 | 18 324 | 29 025 | 28 413 | 955 | 4 289 | 2 |
Frauen | 61 264 | 11 001 | 4 286 | 17 211 | 17 720 | 11 046 | 45 449 | 15 815 | 25 174 | 27 152 | 3 845 | 5 092 | 1 |


Quellen: BFS – STATPOP, Strukturerhebung
© BFS 2018
Gebäude und Wohnungen, Wohnverhältnisse
Gebäude- und Wohnungsbestand, Bauperiode, 2016
Total | Bauperiode, in % | ||||
---|---|---|---|---|---|
vor 1946 | 1946–1980 | 1981–2000 | 2001–2016 | ||
Gebäudebestand | |||||
ZG | 16 382 | 19,5 | 33,0 | 28,5 | 19,0 |
CH | 1 730 415 | 31,3 | 32,3 | 21,9 | 14,5 |
Wohnungsbestand | |||||
ZG | 57 728 | 11,9 | 34,3 | 27,9 | 25,9 |
CH | 4 420 829 | 25,3 | 38,6 | 20,2 | 15,9 |



Quellen: BFS – Strukturerhebung, Gebäude- und Wohnungsstatistik
© BFS 2018
Religion und Sprache
Konfessionszugehörigkeit
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet)
ZG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Total | 99 800 | 100,0 | 6 825 200 | 100,0 |
Römisch-katholisch | 52 400 | 52,5 | 2 563 400 | 37,6 |
Evangelisch-reformiert | 14 200 | 14,3 | 1 746 600 | 25,6 |
andere christliche Glaubensgem. | 5 500 | 5,5 | 394 800 | 5,8 |
jüdische Glaubensgemeinschaften | 200 | 0,2 | 16 900 | 0,2 |
islamische Glaubensgemeinschaften | 4 400 | 4,4 | 345 900 | 5,1 |
andere Religionsgemeinschaften | 1 500 | 1,5 | 91 900 | 1,3 |
konfessionslos | 20 800 | 20,9 | 1 578 500 | 23,1 |
nicht zuteilbar, ohne Angabe | 800 | 0,8 | 87 200 | 1,3 |



Quellen: BFS – Strukturerhebung, Volkszählung
© BFS 2018
Branchen, Berufe und Bildungsstand
Wirtschaftszweige der Erwerbstätigen
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet; exkl. Erwerbstätige ohne Angabe)
ZG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Total | 62 200 | 100,0 | 4 022 300 | 100,0 |
Landwirtschaft | 1 400 | 2,2 | 108 800 | 2,7 |
Industrie, Baugewerbe | 12 800 | 20,6 | 878 500 | 21,8 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 14 900 | 23,9 | 912 100 | 22,7 |
Kommunikation, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen | 8 700 | 13,9 | 427 400 | 10,6 |
Freiberufliche, wissenschaft., techn. und weitere Dienstleistungen | 12 700 | 20,5 | 705 600 | 17,5 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Soziales, Erziehung, Gesundheitswesen | 11 800 | 19,0 | 990 000 | 24,6 |



Quelle: BFS – Strukturerhebung
© BFS 2018
Erwerbstätigkeit und Pendlermobilität
Arbeitsmarktstatus (15–64-Jährige) nach Geschlecht
2012–2016 kumuliert (auf 100 gerundet)
ZG | CH | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Männer | ||||
Total 15–64-Jährige | 41 900 | 100,0 | 2 743 800 | 100,0 |
Vollzeiterwerbstätige | 32 400 | 77,3 | 2 018 500 | 73,6 |
Teilzeiterwerbstätige | 3 100 | 7,3 | 234 200 | 8,5 |
Erwerbslose | 1 400 | 3,4 | 123 000 | 4,5 |
Nichterwerbspersonen | 5 000 | 12,0 | 368 100 | 13,4 |
Frauen | ||||
Total 15–64-Jährige | 39 700 | 100,0 | 2 700 700 | 100,0 |
Vollzeiterwerbstätige | 14 700 | 36,9 | 933 700 | 34,6 |
Teilzeiterwerbstätige | 14 100 | 35,6 | 1 009 400 | 37,4 |
Erwerbslose | 1 300 | 3,3 | 102 400 | 3,8 |
Nichterwerbspersonen | 9 600 | 24,3 | 655 200 | 24,3 |



Quelle: BFS – Strukturerhebung
© BFS 2018